Campionati
Stagione 2017-2018 Lorenzi Davide
Mannschaft: | Valle Aurina |
Position: | ![]() |
Geburtsdatum: | 1992 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Spiel | Ergebnis | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | Anmerkungen | ||
n. 1 27.08.17 | Hinrunde | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 3 10.09.17 | Hinrunde | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 5 24.09.17 | Hinrunde | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 7 08.10.17 | Hinrunde | 0-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 9 15.10.17 | Hinrunde | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 10 22.10.17 | Hinrunde | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() ![]() | |
n. 11 29.10.17 | Hinrunde | 1-3 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 12 05.11.17 | Hinrunde | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 13 12.11.17 | Hinrunde | 4-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 14 19.11.17 | Hinrunde | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 15 26.11.17 | Hinrunde | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 16 03.12.17 | Rüchrunde | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 17 04.02.18 | Rüchrunde | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 19 18.02.18 | Rüchrunde | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 20 25.02.18 | Rüchrunde | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 21 04.03.18 | Rüchrunde | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 22 11.03.18 | Rüchrunde | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 26 08.04.18 | Rüchrunde | 3-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 27 15.04.18 | Rüchrunde | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 29 29.04.18 | Rüchrunde | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 30 06.05.18 | Rüchrunde | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
2 | 0 | 0 | - |



Punkte:
=0;
=1;
=3 - Position:
=Stürmer - Strafen:
=Verwarnung





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |