Campionati

Brixen
Presidente: | Hansjorg Bergmeister |
Direttore sportivo: | Matthias Fischnaller |
Sito internet | |
Pagina Facebook |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Angerer Manuel | 7 | - | - | - |
![]() | Di Luca Paolo | - | - | - | - |
![]() | Siller Matthias | 15 | - | - | - |
![]() | Unterfrauner Elias | 10 | - | - | - |
![]() | Angerer Ivan | 27 | - | - | - |
![]() | Brugger Martin | 9 | - | - | - |
![]() | Fiechter Markus | 18 | 1 | - | - |
![]() | Grassl Simon | 20 | - | - | - |
![]() | Huber Daniel | 27 | - | - | - |
![]() | Kerschbaumer Sven | 18 | 1 | - | - |
![]() | Pavan Manuel | 4 | - | - | - |
![]() | Pedevilla Lois | 1 | - | - | - |
![]() | Prossliner Manuel | 15 | - | - | - |
![]() | Tauber Daniel | 1 | - | - | - |
![]() | Betteto Stefano | 18 | - | 1 | - |
![]() | Blasbichler Armin | 29 | 1 | - | 1 |
![]() | Dallegrave Simone | 1 | - | - | - |
![]() | Mair Moritz | 23 | 2 | - | 1 |
![]() | Nagler Dennis | 28 | 5 | - | - |
![]() | Pitscheider Aaron | 4 | - | - | - |
![]() | Priller Andreas | 28 | 7 | - | - |
![]() | Reci Endi | 21 | 1 | - | - |
![]() | Senoner Stefan | 13 | 2 | - | - |
![]() | Tessaro Gabriel | 21 | 5 | - | - |
![]() | Consalvo Luca | 29 | 20 | 4 | - |
![]() | Edenhauser Lukas | 22 | 5 | - | - |
![]() | Oberrauch Raphael | 4 | 2 | - | - |
![]() | Plaickner Peter | 25 | 2 | - | - |
![]() | Vecchio Alex | 4 | - | - | - |
![]() | Vecchio Ivan | 12 | - | - | - |
![]() | Wachtler Manuel | 2 | - | - | - |
![]() | Schuster Klaus | 29 | - | - | - |
![]() | Forer Armin | - | - | - | - |
54 | 5 | 2 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |