Campionati
Stagione 2017-2018 Eccellenza / Girone regionale
16. 1ª ritorno - 03.12.2017
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Virtus Bolzano | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 12 | 8 | 0 | 1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 7 | 0 |
2 | San Giorgio | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 13 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 |
3 | Lavis | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 24 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | -4 | 0 |
4 | San Paolo | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | -2 | 0 |
5 | Calciochiese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 20 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | -3 | 0 |
6 | Anaune Valle di Non | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 26 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | -6 | 0 |
7 | Termeno | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 20 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -12 | 0 |
8 | Comano Terme Fiavé | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 30 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 | -11 | 0 |
9 | San Martino | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 19 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | -14 | 0 |
10 | Arco 1895 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -12 | 0 |
11 | Brixen | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 49 | 4 | 2 | 3 | 22 | 25 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | -16 | 0 |
12 | Benacense | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 34 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 27 | -13 | 0 |
13 | Maia Alta | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | 3 | 0 | 6 | 15 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | -18 | 0 |
14 | Naturno | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 27 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | -17 | 0 |
15 | Valle Aurina | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 22 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -18 | 0 |
16 | Bozner | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 28 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -22 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Virtus Bolzano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | San Giorgio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lavis | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Termeno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | Brixen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
6 | San Martino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
7 | Comano Terme Fiavé | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 | 0 |
8 | Naturno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -2 | 0 |
9 | Calciochiese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
10 | Anaune Valle di Non | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -3 | 0 |
11 | Arco 1895 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
12 | Maia Alta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 |
13 | San Paolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -4 | 0 |
14 | Valle Aurina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 | 0 |
15 | Bozner | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
16 | Benacense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |