Campionati
Stagione 2017-2018 Pecoraro Matteo
Squadra: | Lavis |
Ruolo: | ![]() |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 27.08.17 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 2 03.09.17 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 3 10.09.17 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() ![]() | |
n. 4 17.09.17 | Andata | 0-3 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 5 24.09.17 | Andata | 2-6 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 8 11.10.17 | Andata | 4-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 9 15.10.17 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 10 22.10.17 | Andata | 3-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 12 05.11.17 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 13 12.11.17 | Andata | 4-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 14 19.11.17 | Andata | 1-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 15 26.11.17 | Andata | 4-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 16 03.12.17 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 17 04.02.18 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 18 11.02.18 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 19 18.02.18 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 20 25.02.18 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 21 04.03.18 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 22 11.03.18 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 23 14.03.18 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 24 18.03.18 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 25 02.04.18 | Ritorno | 2-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 26 08.04.18 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 27 15.04.18 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 28 22.04.18 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
n. 29 29.04.18 | Ritorno | 0-2 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 30 06.05.18 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | (![]() | |
3 | 0 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Attaccante - Sanzioni:
=Ammonizione





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |