Campionati

Bozner
Presidente: | Helmuth Stuppner |
Direttore sportivo: | Joachim Degasperi |
Sito internet/ | |
Pagina Facebook |

Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Iardino Denis | 13 | - | - | - |
![]() | Inani Egzon | - | - | - | - |
![]() | Kaneider Daniel | 17 | - | - | - |
![]() | La Sala Nicolò | - | - | - | - |
![]() | Bianco Francesco | 13 | - | - | - |
![]() | Gasser Oliver | 23 | - | - | - |
![]() | Gigante Alexander | 1 | - | - | - |
![]() | Hafner Martin | 29 | 1 | - | 1 |
![]() | Krasniqi Albian | 15 | 1 | - | - |
![]() | Michaeler Lukas | 8 | - | - | - |
![]() | Pellizzari Aaron | 24 | - | - | 1 |
![]() | Plattner Marian | 27 | - | - | - |
![]() | Primerano Marco | 13 | 1 | - | - |
![]() | Rossi Manuel | 2 | - | - | - |
![]() | Trojer Julian | 27 | - | - | - |
![]() | Bedendo Denis | 13 | - | - | - |
![]() | Gislimberti Luca | 16 | - | - | - |
![]() | Gostner Peter | 25 | 5 | - | - |
![]() | Lechner Klaus | 29 | 1 | - | - |
![]() | Misinato Filippo | - | - | - | - |
![]() | Pareti Mattia | 17 | - | - | - |
![]() | Pirpamer Jakob | - | - | - | - |
![]() | Blasinger Alan | 11 | 3 | - | - |
![]() | Bocchio Emanuele | 29 | 5 | 1 | - |
![]() | Clementi Stefan | 29 | 2 | - | - |
![]() | Degasperi Jochim | 12 | 3 | 1 | - |
![]() | Ferragina Federico | 1 | - | - | - |
![]() | Galassiti Alex | 29 | 3 | - | - |
![]() | Orsolin Andrea | 11 | 3 | - | - |
![]() | Pichler Sebastian | 9 | - | - | - |
![]() | Springeth Lukas | 5 | - | - | - |
![]() | Ianeselli Fabio | 30 | - | - | - |
![]() | Pelizzari Gianluca | 1 | - | - | - |
28 | 2 | 2 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |