Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Lazzaro Daniele |
![]() | Karbon Moritz |
![]() | Grassl Simon |
![]() | Demetz Alex |
![]() | Angerer Samuel ![]() |
![]() | Truzzi Nicolò ![]() |
![]() | Nagler Dennis |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Sanna Renè ![]() ![]() ![]() |
![]() | Nardone Marco ![]() |
![]() | Consalvo Luca |
Riserve | |
![]() | Deporta Aris ![]() |
![]() | Lageder Marco ![]() |
![]() | Larcher Hannes ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Forer Kurt |
Titolari Arco 1895 | |
---|---|
![]() | Cazzolli Lorenzo |
![]() | Lombardo Gabriele |
![]() | Grossi Davide ![]() |
![]() | Vinci Mirko |
![]() | Nardelli Francesco |
![]() | Risatti Matteo |
![]() | Miani Davide ![]() |
![]() | Ischia Simone ![]() |
![]() | Loyola Joao ![]() |
![]() | Azzolini Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Canali Marco |
Riserve | |
![]() | Chistè Daniele ![]() |
![]() | Signoretti Giordano ![]() |
![]() | Gjoni Kristian ![]() |
![]() | Rosà Daniele ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bozner | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Virtus Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
St. Pauls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gherdeina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partschins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Brixen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
St. Georgen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ahrntal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lavis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Levico Terme | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |