Players Termeno | |
---|---|
![]() | Scuttari Shon |
![]() | Dissertori Simon ![]() ![]() |
![]() | Lotti Simon ![]() |
![]() | Pernstich Matthias |
![]() | Psenner Dennis ![]() |
![]() | Rabensteiner Philipp ![]() |
![]() | Pomella Rafael |
![]() | Greif Simon ![]() |
![]() | Frötscher Michael |
![]() | Dalpiaz Massimiliano |
![]() | Pfitscher Alex ![]() ![]() |
Substitutes | |
![]() | Thaler Tobias ![]() |
![]() | Facchinelli Yuri ![]() |
![]() | Saha Adittaya ![]() ![]() |
![]() | Spiess Philipp ![]() |
![]() | Gutmann Simon ![]() |
Coach | |
![]() | Pomella Hugo |
Players Dro Alto Garda | |
---|---|
![]() | Carletti Gabriele |
![]() | Pasini Sharin |
![]() | Ischia Michele |
![]() | Dallavalle Stefano |
![]() | Kostadinovic Petar |
![]() | Badu Terence |
![]() | Gattamelata Andrea ![]() |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Nervo Michael ![]() |
![]() | Brusco Manuel ![]() ![]() |
![]() | Ballarini Franco ![]() |
Substitutes | |
![]() | Grossi Davide ![]() |
![]() | Tavernini Tommaso ![]() |
![]() | Calcari Giorgio ![]() |
Coach | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |