Le partite della giornata
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 22. 7ª ritorno (08.03.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 72 | 15 | 11 | 0 | 0 | 39 | 6 | 10 | 1 | 0 | 33 | 9 | 20 | 0 |
2 | Bozner | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 | 25 | 9 | 2 | 1 | 26 | 16 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 0 |
3 | Maia Alta | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 48 | 29 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 5 | 5 | 2 | 28 | 18 | -2 | 0 |
4 | Termeno | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 | 25 | 4 | 6 | 1 | 22 | 10 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | -9 | 0 |
5 | San Giorgio | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 31 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 5 | 4 | 2 | 16 | 16 | -9 | 0 |
6 | Calciochiese | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 26 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -18 | 0 |
7 | Comano Fiavé | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 31 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 5 | 8 | 17 | -16 | 0 |
8 | Brixen | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 23 | 3 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -15 | 0 |
9 | Arco 1895 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 29 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14 | -17 | 0 |
10 | Naturno | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 40 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -18 | 0 |
11 | San Martino | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 50 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | -18 | 0 |
12 | Valle Aurina | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 32 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 23 | -19 | 0 |
13 | Lavis | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -21 | 0 |
14 | Weinstrasse Süd | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 38 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -25 | 0 |
15 | Alense | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 38 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 0 | 5 | 7 | 12 | 25 | -27 | 0 |
16 | Appiano | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 40 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | -32 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
3 | San Martino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
4 | Brixen | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Maia Alta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
6 | Bozner | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
7 | Calciochiese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 |
8 | San Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -1 | 0 |
9 | Arco 1895 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
10 | Comano Fiavé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 |
11 | Termeno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -3 | 0 |
12 | Weinstrasse Süd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
13 | Appiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 |
14 | Naturno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -7 | 0 |
15 | Valle Aurina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -9 | 0 |
16 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti