Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca ![]() |
![]() | Höller Lukas ![]() |
![]() | Sorrentino Luca ![]() |
![]() | Gamper Hannes ![]() ![]() |
![]() | Ghiotti Edoardo |
![]() | Unterthurner Michael ![]() ![]() |
![]() | Ciaghi Martin |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Luther Hannes |
![]() | Prantl Martin ![]() |
![]() | Timpone Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Gruber Michael ![]() |
![]() | Sonnenburger Hannes ![]() ![]() |
![]() | Jamai Younes ![]() |
![]() | Clementi Jonas ![]() |
![]() | Drescher Claus Maria ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Cetrangolo Giulio |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Bozzi Gaspar Gino ![]() |
![]() | Casalini Diego Armando ![]() |
![]() | Barbetti Claudio |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Mori Santo Stefano | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
Obermais | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
St. Georgen | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
Lavis | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
Anaune Val di Non | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
Tramin | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
Bozner | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
Comano Terme Fiavé | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Stegen | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
Lana | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
ViPo Trento | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
Rovereto | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 |
Brixen | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 |
Weinstrasse Sud | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Arco 1895 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 |
St. Pauls | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 |