Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca ![]() |
![]() | Höller Lukas ![]() |
![]() | Sorrentino Luca ![]() |
![]() | Gamper Hannes ![]() ![]() |
![]() | Ghiotti Edoardo |
![]() | Unterthurner Michael ![]() ![]() |
![]() | Ciaghi Martin |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Luther Hannes |
![]() | Prantl Martin ![]() |
![]() | Timpone Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Gruber Michael ![]() |
![]() | Sonnenburger Hannes ![]() ![]() |
![]() | Jamai Younes ![]() |
![]() | Clementi Jonas ![]() |
![]() | Drescher Claus Maria ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Cetrangolo Giulio |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Bozzi Gaspar Gino ![]() |
![]() | Casalini Diego Armando ![]() |
![]() | Barbetti Claudio |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Lavis | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
Rovereto | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 |
Tramin | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 |
Comano Terme Fiavé | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
Levico Terme | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 |
Obermais | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
St. Georgen | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
St. Pauls | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
Anaune Val di Non | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
ViPo Trento | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 |
Stegen | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Dro Cavedine | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
Bozner | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 |
Naturns | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 |
Partschins | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 |
Lana | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 |