Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Manica Daniele |
![]() | Amadori Victor |
![]() | Anzelini Luca ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Gasperotti Daniele ![]() |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() ![]() |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Bonilla Carlos ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Rossi Gianmarco ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
![]() | Perugini Sebastiano ![]() |
![]() | Vinciguerra Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa ![]() ![]() |
![]() | Grassl Simon ![]() ![]() |
![]() | Menghin Fabian ![]() ![]() |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Leitner Alex ![]() ![]() |
![]() | Cia Michael |
![]() | Nagler Dennis ![]() |
![]() | Consalvo Luca |
![]() | Mlakar Nicholas |
Riserve | |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() |
![]() | Sanna Renè ![]() |
![]() | Reci Endi ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
![]() | Korè Alexander ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Rovereto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Bozner | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Virtus Bolzano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Tramin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Union Trento Ravinense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Mori S.Stefano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Levico Terme | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Benacense 1905 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Lavis | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Comano Terme Fiavé | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Ahrntal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
St. Georgen | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Brixen | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
Partschins | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
St. Pauls | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Gherdeina | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |