Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Grassl Simon ![]() |
![]() | Menghin Fabian ![]() ![]() |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Nagler Dennis |
![]() | Pasquazzo Manuel ![]() |
![]() | Leitner Alex ![]() |
![]() | Vasilico Victor |
![]() | Korè Alexander ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
![]() | Sanna Renè ![]() |
Riserve | |
![]() | Angerer Samuel ![]() |
![]() | Ploner Mark ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() |
![]() | Consalvo Luca ![]() |
![]() | Reci Endi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |
Titolari Stegen | |
---|---|
![]() | Auer Noah |
![]() | Dejaco Hannes |
![]() | Niederkofler Manuel |
![]() | Bilé Kenneth ![]() |
![]() | Calcagnile Domenico |
![]() | Ukaj Benjamin ![]() |
![]() | Niederkofler Thomas |
![]() | Hellweger Fabian |
![]() | Leucci Paolo |
![]() | Tinkhauser Noah |
![]() | Lulli Mauro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Schatzer Noah ![]() |
![]() | Tinkhauser Gabriel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Untergelsbacher Peter |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Rovereto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Bozner | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Virtus Bolzano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Tramin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Union Trento Ravinense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Mori S.Stefano | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Levico Terme | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Lavis | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Benacense 1905 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 |
Comano Terme Fiavé | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Ahrntal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
St. Georgen | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Brixen | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
St. Pauls | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Gherdeina | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |
Partschins | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 |