Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Menghini Thomas ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
Riserve | |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Gentile Emanuele |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Grünberger Moritz |
![]() | Saffioti Valentino |
![]() | Holzner Daniel |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Passler Michael ![]() |
![]() | Antonelli Alessio |
![]() | Zingale Daniele ![]() |
![]() | Basile Paolo ![]() |
Riserve | |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Tutzer Michael ![]() |
![]() | Wechselberger Moritz ![]() |
![]() | Scavelli Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bozner | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Virtus Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
St. Pauls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gherdeina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partschins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Brixen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
St. Georgen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ahrntal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lavis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Levico Terme | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |