Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Faes Simone |
![]() | Sartori Nicola ![]() ![]() |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Micheli Nicola |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
Riserve | |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Graifenberg Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Mori Santo Stefano | |
---|---|
![]() | Bonomi Francesco |
![]() | Candio Luca ![]() |
![]() | Carotta Daniel ![]() |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Bortolotti Filippo ![]() |
![]() | Battaglia Sebastiano |
![]() | Pedrotti Daniel |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Rella Luca ![]() |
![]() | Molina Juan Ignacio ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Passerini Diego ![]() ![]() |
![]() | Bolognani Amedeo ![]() |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Colpo Mirko |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 |
Partschins | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 |
Virtus Bolzano | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 |
Levico Terme | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 |
Tramin | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 |
St. Georgen | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 |
St. Pauls | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 |
Mori Santo Stefano | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 |
Anaune Val di Non | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 |
Benacense 1905 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
ViPo Trento | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 |
Rovereto | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
Brixen | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 |
Bozner | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 |
Comano Terme Fiavé | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 |
Stegen | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 |