Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca |
![]() | Sorrentino Luca |
![]() | Ghiotti Edoardo |
![]() | Gruber Michael ![]() |
![]() | Höller Lukas |
![]() | Sonnenburger Hannes |
![]() | Prantl Martin ![]() ![]() |
![]() | Ciaghi Martin ![]() |
![]() | Laimer Alex |
![]() | Luther Hannes ![]() |
![]() | Clementi Jonas ![]() |
Riserve | |
![]() | Gamper Hannes ![]() |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Drescher Claus Maria ![]() |
![]() | Reale Gioele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Faes Simone |
![]() | Menghini Thomas ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Rizvani Leonard ![]() |
Riserve | |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bozner | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Virtus Bolzano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
St. Pauls | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Gherdeina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Partschins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rovereto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Brixen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
St. Georgen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ahrntal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lavis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Levico Terme | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |