Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 4. 4ª andata (27.11.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Fiemme | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sacco San Giorgio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
4 | Comano Terme Fiavé | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | Ravinense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
6 | Toblino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 |
7 | Predaia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -2 | 0 |
8 | Arco 1895 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
9 | Nogaredo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
10 | Stivo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
11 | AltaValsugana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -5 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
13 | Alense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Fiemme | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sacco San Giorgio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
4 | Comano Terme Fiavé | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | Ravinense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
6 | Toblino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 |
7 | Predaia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -2 | 0 |
8 | Arco 1895 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
9 | Nogaredo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
10 | Stivo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
11 | AltaValsugana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -5 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
13 | Alense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti