Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone Elite
◀ 19. 8ª ritorno (16.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori Santo Stefano | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 59 | 13 | 9 | 1 | 0 | 35 | 5 | 6 | 3 | 0 | 24 | 8 | 10 | 0 |
2 | Settaurense 1934 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 68 | 22 | 8 | 1 | 1 | 31 | 10 | 7 | 1 | 1 | 37 | 12 | 8 | 0 |
3 | Calisio | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 25 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | -4 | 0 |
4 | ViPo Trento | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 51 | 22 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 6 | 0 | 4 | 30 | 9 | -5 | 0 |
5 | Lavis | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 36 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | 0 |
6 | Riva del Garda | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 35 | 4 | 4 | 2 | 24 | 18 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -11 | 0 |
7 | Rovereto | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 37 | 5 | 1 | 4 | 20 | 23 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | -14 | 0 |
8 | Virtus Rovere | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 37 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -15 | 0 |
9 | Levico Terme | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 39 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -15 | 0 |
10 | Primiero | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 | 61 | 3 | 2 | 4 | 17 | 24 | 1 | 0 | 9 | 12 | 37 | -23 | 0 |
11 | Val di Cembra | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 24 | 63 | 1 | 3 | 6 | 11 | 37 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | -28 | 0 |
12 | Benacense 1905 | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 20 | 62 | 0 | 3 | 7 | 10 | 27 | 1 | 0 | 8 | 10 | 35 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori Santo Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | Settaurense 1934 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
3 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
4 | Riva del Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
6 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | 0 |
7 | Val di Cembra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
8 | Calisio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -6 | 0 |
9 | Virtus Rovere | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -6 | 0 |
10 | ViPo Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
11 | Primiero | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -6 | 0 |
12 | Benacense 1905 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti