Le partite della giornata
Under 17 Elite ❯ Girone Elite
◀ 15. 4ª ritorno (19.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 5 | 0 |
2 | Arco 1895 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 20 | 5 | 1 | 2 | 28 | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 |
4 | Levico Terme | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 53 | 30 | 3 | 3 | 2 | 26 | 16 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14 | -5 | 0 |
5 | Benacense 1905 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 36 | 30 | 2 | 3 | 2 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | -6 | 0 |
6 | ViPo Trento | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 35 | 27 | 4 | 1 | 3 | 24 | 13 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | -11 | 0 |
7 | Val di Cembra | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 43 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 3 | 1 | 5 | 16 | 29 | -7 | 0 |
8 | AltaValsugana | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 39 | 35 | 3 | 3 | 2 | 26 | 15 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | -13 | 0 |
9 | Rovereto | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 41 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | 10 | 30 | -14 | 0 |
10 | Mori Santo Stefano | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 27 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | -15 | 0 |
11 | Rotaliana | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 41 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -19 | 0 |
12 | Lavis | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 62 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Pieve di Bono | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
3 | Benacense 1905 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
4 | Comano Terme Fiavé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
5 | Val di Cembra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
6 | Rotaliana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -2 | 0 |
7 | AltaValsugana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
8 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | -2 | 0 |
9 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -2 | 0 |
10 | ViPo Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 |
11 | Mori Santo Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
12 | Lavis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti