Le partite della giornata
Giovanissimi provinciale ❯ Girone B
◀ 16. 7ª ritorno (11.05.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Varonese A | 36 | 14 | 12 | 1 | 1 | 73 | 18 | 7 | 0 | 0 | 47 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 11 | 9 | -1 |
2 | Alta Giudicarie | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 56 | 24 | 6 | 1 | 1 | 31 | 5 | 5 | 0 | 2 | 25 | 19 | 3 | 0 |
3 | Condinese | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 18 | 6 | 1 | 1 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 0 |
4 | Sc Valrendena | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 44 | 26 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 1 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 35 | 42 | 2 | 2 | 3 | 21 | 17 | 3 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 35 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | -12 | 0 |
7 | Bagolino | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 43 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25 | -13 | 0 |
8 | Tione | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 31 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -12 | 0 |
9 | Dro | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 61 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 | 1 | 0 | 6 | 13 | 36 | -25 | 0 |
10 | Ledrense | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 65 | 1 | 0 | 5 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 45 | -22 | -1 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Varonese A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 |
2 | Condinese | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Sc Valrendena | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
4 | Alta Giudicarie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -2 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -6 | 0 |
7 | Tione | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0 |
8 | Dro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -6 | 0 |
9 | Ledrense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -6 | 0 |
10 | Bagolino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti