Le partite della giornata
Giovanissimi provinciale ❯ Girone B
◀ 10. 1ª ritorno (23.03.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alta Giudicarie | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 12 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 |
2 | Condinese | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 |
3 | Varonese A | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 11 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | -1 |
4 | Sc Valrendena | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | -1 | 0 |
5 | Tione | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -4 | 0 |
6 | Bagolino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 28 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -4 | 0 |
7 | Calcio Bleggio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -7 | 0 |
8 | Comano Fiavé | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 30 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -9 | 0 |
9 | Dro | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 37 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -19 | 0 |
10 | Ledrense | -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 49 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -17 | -1 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Alta Giudicarie | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 |
2 | Condinese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Varonese A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -1 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
5 | Sc Valrendena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -2 | 0 |
6 | Bagolino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -2 | 0 |
7 | Tione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -1 | 0 |
8 | Comano Fiavé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -7 | 0 |
9 | Dro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -11 | 0 |
10 | Ledrense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti