Runde Spiele
Juniores provinciale ❯ Girone B
◀ 10. 10ª andata (09.11.2013)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Pinzolo Campiglio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Sacco S.Giorgio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Pieve di Bono | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Rovereto | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Comano Fiavé | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Monte Baldo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| 7 | Ledrense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | Stivo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -9 | 0 |
| 9 | San Rocco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | -8 | 0 |
| 10 | Cavedine Lasino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 22 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -8 | 0 |
| 11 | Limonese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -16 | 0 |
| 12 | Sacra Famiglia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| 13 | Nago Torbole | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -14 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Pieve di Bono | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Pinzolo Campiglio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Monte Baldo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Sacco S.Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 |
| 6 | Comano Fiavé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Ledrense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
| 8 | San Rocco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -6 | 0 |
| 9 | Cavedine Lasino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
| 10 | Sacra Famiglia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7 | 0 |
| 11 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -6 | 0 |
| 12 | Nago Torbole | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 13 | Limonese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten