Runde Spiele
Juniores provinciale ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (28.09.2013)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Sacco S.Giorgio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Comano Fiavé | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | Ledrense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Pinzolo Campiglio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Pieve di Bono | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Monte Baldo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Stivo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | Limonese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 10 | San Rocco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Cavedine Lasino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Sacra Famiglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -5 | 0 |
| 13 | Nago Torbole | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Sacco S.Giorgio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Comano Fiavé | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | Ledrense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Pinzolo Campiglio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Pieve di Bono | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Monte Baldo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Stivo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | Limonese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 10 | San Rocco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Cavedine Lasino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Sacra Famiglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -5 | 0 |
| 13 | Nago Torbole | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten