Le partite della giornata
◀ 21. 6ª ritorno (09.03.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 22 | 8 | 2 | 1 | 29 | 11 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | -4 | 0 |
2 | Comano Fiavé | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 24 | 8 | 3 | 0 | 23 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -4 | 0 |
3 | Levico Terme | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 20 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | -7 | 0 |
4 | Calciochiese | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 22 | 7 | 4 | 0 | 22 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -8 | 0 |
5 | Termeno | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 25 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 20 | 18 | -9 | 0 |
6 | Salorno | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 21 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | -13 | 0 |
7 | San Martino | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 20 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -13 | 0 |
8 | San Giorgio | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 23 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | -14 | 0 |
9 | Valle Aurina | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 28 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 | -12 | 0 |
10 | Trento | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 29 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -14 | 0 |
11 | Brixen | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 28 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 8 | 11 | 21 | -15 | 0 |
12 | Alense | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 35 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -16 | 0 |
13 | Appiano | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 31 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | -19 | 0 |
14 | Bozner | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 35 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 3 | 0 | 8 | 18 | 19 | -20 | 0 |
15 | Naturno | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 39 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | -21 | 0 |
16 | Plose | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 27 | 50 | 4 | 1 | 6 | 20 | 24 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Fiavé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Mori S. Stefano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | San Martino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Bozner | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Termeno | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
7 | Calciochiese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
8 | Appiano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
9 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
10 | San Giorgio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
11 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
12 | Naturno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
13 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
14 | Plose | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -6 | 0 |
15 | Salorno | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
16 | Valle Aurina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti