Le partite della giornata
◀ 17. 2ª ritorno (09.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 17 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -4 | 0 |
2 | Salorno | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | -6 | 0 |
3 | Comano Fiavé | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 23 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -6 | 0 |
4 | Calciochiese | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
5 | Levico Terme | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | -6 | 0 |
6 | Valle Aurina | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -5 | 0 |
7 | Termeno | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 22 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | -9 | 0 |
8 | San Giorgio | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 21 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | -11 | 0 |
9 | Brixen | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 | -9 | 0 |
10 | Trento | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -10 | 0 |
11 | Alense | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 28 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -11 | 0 |
12 | San Martino | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -14 | 0 |
13 | Naturno | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -17 | 0 |
14 | Appiano | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 17 | 26 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -18 | 0 |
15 | Plose | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 39 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -21 | 0 |
16 | Bozner | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 33 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Comano Fiavé | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Calciochiese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
4 | San Martino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | San Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
6 | Brixen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | 0 |
7 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 |
8 | Bozner | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -3 | 0 |
9 | Plose | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
10 | Valle Aurina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
11 | Levico Terme | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
12 | Salorno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 |
13 | Alense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
14 | Termeno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -5 | 0 |
15 | Naturno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -6 | 0 |
16 | Appiano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti