Le partite della giornata
◀ 16. 1ª ritorno (02.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Salorno | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | -5 | 0 |
2 | Mori S. Stefano | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 17 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -6 | 0 |
3 | Valle Aurina | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 18 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 |
4 | Comano Fiavé | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 23 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -8 | 0 |
5 | Calciochiese | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
6 | Levico Terme | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | -8 | 0 |
7 | Termeno | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 21 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | -7 | 0 |
8 | San Giorgio | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 20 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | -11 | 0 |
9 | Alense | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -8 | 0 |
10 | Brixen | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | 16 | -9 | 0 |
11 | Trento | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -10 | 0 |
12 | San Martino | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -14 | 0 |
13 | Naturno | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 32 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -14 | 0 |
14 | Appiano | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 25 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -16 | 0 |
15 | Plose | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 36 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -20 | 0 |
16 | Bozner | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 32 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 6 | 14 | 17 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S. Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
2 | San Giorgio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
3 | San Martino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Valle Aurina | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 |
6 | Brixen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | 0 |
6 | Bozner | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
8 | Calciochiese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 |
9 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
10 | Plose | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
11 | Salorno | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
12 | Alense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -3 | 0 |
13 | Levico Terme | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
14 | Appiano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
15 | Termeno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -6 | 0 |
16 | Naturno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti