Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Streichhölzer: St. Pauls
Eccellenza / Girone regionale / Hinrunde | |||||||
1 01.09 | Maia Alta 15 | 3-0 | |||||
2 08.09 | 0-2 | ||||||
3 15.09 | Brixen 9 | 5-2 | |||||
4 22.09 | 1-0 | ||||||
5 29.09 | Lana 13 | 2-2 | |||||
6 06.10 | 4-0 | ||||||
7 13.10 | Arco 1895 10 | 3-0 | |||||
8 16.10 | 0-1 | ||||||
9 20.10 | Comano Fiavé 13 | 2-2 | |||||
10 27.10 | 0-0 | ||||||
11 03.11 | Trento 1 | 2-0 | |||||
12 10.11 | Termeno 3 | 0-0 | |||||
13 17.11 | Lavis 6 | 3-2 | |||||
14 24.11 | Bozner 14 | 2-1 | |||||
15 01.12 | Anaune 16 | 3-2 | |||||
Eccellenza / Girone regionale / Rückrunde | |||||||
16 02.02 | - | ||||||
17 09.02 | - | ||||||
18 16.02 | Brixen 10 | - | |||||
19 23.02 | - | ||||||
20 01.03 | Lana 6 | - | |||||
21 08.03 | Rotaliana 12 | - | |||||
22 15.03 | - | ||||||
23 18.03 | - | ||||||
24 22.03 | Comano Fiavé 11 | - | |||||
25 29.03 | - | ||||||
26 05.04 | Trento 1 | - | |||||
27 11.04 | Termeno 3 | - | |||||
28 19.04 | Lavis 4 | - | |||||
29 03.05 | Bozner 13 | - | |||||
30 10.05 | Anaune 16 | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |