Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Anaune | Comano Fiavé | 5-1 |
Bozner | St. Martin Moos | 1-1 |
Brixen | Rotaliana | 2-1 |
Lavis | Trento | 0-1 |
Maia Alta | St. Georgen | 0-0 |
Mori S. Stefano | Arco 1895 | 2-1 |
Termeno | Lana | 5-1 |
9 ottobre | ||
ViPo Trento | St. Pauls | 1-0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | St. Georgen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | St. Pauls | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | ViPo Trento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Bozner | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
6 | Brixen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
7 | Termeno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
8 | Rotaliana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 |
9 | St. Martin Moos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
10 | Arco 1895 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
11 | Anaune | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 |
12 | Maia Alta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
13 | Mori S. Stefano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
14 | Lana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -5 | 0 |
15 | Lavis | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
16 | Comano Fiavé | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | St. Georgen | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | St. Pauls | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | ViPo Trento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Bozner | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
6 | Brixen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
7 | Termeno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
8 | Rotaliana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 |
9 | St. Martin Moos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
10 | Arco 1895 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
11 | Anaune | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 |
12 | Maia Alta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 | 0 |
13 | Mori S. Stefano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
14 | Lana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -5 | 0 |
15 | Lavis | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
16 | Comano Fiavé | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |