Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Anaune | Mori S. Stefano | - |
Bozner | Brixen | - |
Comano Fiavé | St. Georgen | - |
Lana | Maia Alta | - |
Lavis | ViPo Trento | - |
St. Martin Moos | Arco 1895 | - |
Termeno | St. Pauls | - |
Trento | Rotaliana | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 7 | 7 | 0 | 1 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 |
2 | St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 |
3 | Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 22 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | -5 | 0 |
4 | Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | -10 | 0 |
5 | Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -8 | 0 |
6 | Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 28 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -10 | 0 |
7 | ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 18 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | -9 | 0 |
8 | St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -10 | 0 |
9 | Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -12 | 0 |
10 | Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 28 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -13 | 0 |
11 | Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 29 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | -13 | 0 |
12 | Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 0 |
13 | Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -15 | 0 |
13 | Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
15 | St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | -14 | 0 |
16 | Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | Maia Alta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
3 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
4 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
5 | St. Georgen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
6 | Comano Fiavé | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
7 | Mori S. Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
8 | ViPo Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | -2 | 0 |
9 | Lana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
10 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | -3 | 0 |
11 | Anaune | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
12 | Bozner | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 0 |
13 | St. Pauls | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -5 | 0 |
14 | Termeno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 |
15 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -5 | 0 |
16 | St. Martin Moos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |