Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Tabellone: Eccellenza / Girone regionale
TRE | STG | TER | LAV | ARC | LAN | VIP | STP | MAI | BRI | COM | ROT | BOZ | MOR | STM | ANA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 03.05 | 1-0 | 23.02 | 2-3 | 7-0 | 29.03 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 11.04 | 6-0 | 18.03 | 02.02 | 08.03 | |
St. Georgen | 0-2 | 10.05 | 1-0 | 29.03 | 05.04 | 2-0 | 18.03 | 23.02 | 08.03 | 1-1 | 3-1 | 09.02 | 3-1 | 19.04 | 4-0 | |
Termeno | 16.02 | 0-2 | 1-1 | 03.05 | 5-1 | 1-5 | 11.04 | 18.03 | 29.03 | 02.02 | 5-2 | 08.03 | 6-1 | 0-2 | 4-2 | |
Lavis | 0-1 | 02.02 | 01.03 | 1-1 | 0-2 | 11.04 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 2-2 | 03.05 | 3-2 | 29.03 | 16.02 | 18.03 | |
Arco 1895 | 19.04 | 0-3 | 1-0 | 10.05 | 22.03 | 08.03 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 05.04 | 18.03 | 1-2 | 23.02 | 2-1 | 09.02 | |
Lana | 09.02 | 0-2 | 23.02 | 08.03 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 11.04 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | 18.03 | 03.05 | 1-0 | 29.03 | |
ViPo Trento | 1-4 | 15.03 | 05.04 | 0-2 | 2-0 | 16.02 | 1-0 | 10.05 | 09.02 | 0-1 | 01.03 | 19.04 | 1-0 | 22.03 | 1-1 | |
St. Pauls | 05.04 | 0-1 | 0-0 | 19.04 | 15.03 | 01.03 | 23.02 | 3-0 | 5-2 | 22.03 | 4-0 | 2-1 | 09.02 | 0-0 | 10.05 | |
Maia Alta | 15.03 | 0-0 | 1-3 | 22.03 | 16.02 | 1-2 | 1-0 | 02.02 | 03.05 | 01.03 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 05.04 | |
Brixen | 22.03 | 1-1 | 1-2 | 05.04 | 01.03 | 02.02 | 3-3 | 16.02 | 0-2 | 15.03 | 2-1 | 1-2 | 10.05 | 1-1 | 19.04 | |
Comano Fiavé | 10.05 | 11.04 | 2-3 | 09.02 | 2-1 | 19.04 | 18.03 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 29.03 | 0-1 | 08.03 | 1-0 | 23.02 | |
Rotaliana | 1-3 | 22.03 | 19.04 | 0-1 | 2-3 | 15.03 | 1-0 | 08.03 | 09.02 | 23.02 | 4-1 | 10.05 | 2-0 | 05.04 | 1-0 | |
Bozner | 01.03 | 0-2 | 0-2 | 15.03 | 02.02 | 2-1 | 0-2 | 03.05 | 29.03 | 11.04 | 16.02 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
Mori S. Stefano | 0-0 | 01.03 | 22.03 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 02.02 | 0-2 | 19.04 | 2-1 | 3-1 | 16.02 | 05.04 | 15.03 | 1-1 | |
St. Martin Moos | 0-3 | 2-2 | 09.02 | 1-1 | 11.04 | 10.05 | 1-2 | 29.03 | 08.03 | 18.03 | 03.05 | 1-2 | 23.02 | 4-1 | 3-0 | |
Anaune | 0-2 | 16.02 | 15.03 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 03.05 | 3-2 | 2-2 | 0-5 | 5-1 | 02.02 | 22.03 | 11.04 | 01.03 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |