Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Matches: Rotaliana
Eccellenza / Girone regionale / First Round | |||||||
1 09/01 | Anaune 11 | 1-0 | |||||
2 09/08 | Rotaliana 10 | 5-2 | |||||
3 09/15 | 2-0 | ||||||
4 09/22 | Brixen 6 | 2-1 | |||||
5 09/29 | 1-0 | ||||||
6 10/06 | 4-0 | ||||||
7 10/13 | Lana 7 | 2-1 | |||||
8 10/16 | Rotaliana 11 | 2-3 | |||||
9 10/20 | Rotaliana 12 | 3-1 | |||||
10 10/27 | Comano Fiavé 15 | 4-1 | |||||
11 11/03 | 1-2 | ||||||
12 11/10 | Trento 1 | 1-3 | |||||
13 11/17 | Termeno 3 | Rotaliana 11 | 5-2 | ||||
27 novembre | |||||||
14 11/24 | Rotaliana 13 | Lavis 4 | 0-1 | ||||
15 12/01 | Bozner 13 | Rotaliana 12 | 1-1 | ||||
Eccellenza / Girone regionale / Second Round | |||||||
16 02/02 | Anaune 16 | Rotaliana 12 | - | ||||
17 02/09 | Rotaliana 12 | - | |||||
18 02/16 | Rotaliana 12 | - | |||||
19 02/23 | Rotaliana 12 | Brixen 10 | - | ||||
20 03/01 | Rotaliana 12 | - | |||||
21 03/08 | Rotaliana 12 | - | |||||
22 03/15 | Rotaliana 12 | Lana 6 | - | ||||
23 03/18 | Rotaliana 12 | - | |||||
24 03/22 | Rotaliana 12 | - | |||||
25 03/29 | Comano Fiavé 11 | Rotaliana 12 | - | ||||
26 04/05 | Rotaliana 12 | - | |||||
27 04/11 | Trento 1 | Rotaliana 12 | - | ||||
28 04/19 | Rotaliana 12 | Termeno 3 | - | ||||
29 05/03 | Lavis 4 | Rotaliana 12 | - | ||||
30 05/10 | Rotaliana 12 | Bozner 13 | - | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |