Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Streichhölzer: Brixen
Eccellenza / Girone regionale / Hinrunde | |||||||
1 01.09 | Lana 11 | Brixen 5 | 0-1 | ||||
2 08.09 | Brixen 4 | 3-3 | |||||
3 15.09 | Brixen 9 | 5-2 | |||||
4 22.09 | Brixen 6 | 2-1 | |||||
5 29.09 | Arco 1895 11 | Brixen 6 | 1-1 | ||||
6 06.10 | Brixen 7 | 1-1 | |||||
7 13.10 | Comano Fiavé 15 | Brixen 8 | 3-1 | ||||
8 16.10 | Brixen 8 | 1-1 | |||||
9 20.10 | Trento 1 | Brixen 10 | 3-0 | ||||
10 27.10 | Brixen 12 | Termeno 3 | 1-2 | ||||
11 03.11 | Lavis 11 | Brixen 9 | 2-3 | ||||
12 10.11 | Brixen 12 | Bozner 8 | 1-2 | ||||
13 17.11 | Anaune 15 | Brixen 9 | 0-5 | ||||
27 novembre | |||||||
14 24.11 | Brixen 9 | Maia Alta 11 | 0-2 | ||||
15 01.12 | Brixen 10 | 2-1 | |||||
Eccellenza / Girone regionale / Rückrunde | |||||||
16 02.02 | Brixen 10 | Lana 6 | - | ||||
17 09.02 | Brixen 10 | - | |||||
18 16.02 | Brixen 10 | - | |||||
19 23.02 | Rotaliana 12 | Brixen 10 | - | ||||
20 01.03 | Brixen 10 | - | |||||
21 08.03 | Brixen 10 | - | |||||
22 15.03 | Brixen 10 | Comano Fiavé 11 | - | ||||
23 18.03 | Brixen 10 | - | |||||
24 22.03 | Brixen 10 | Trento 1 | - | ||||
25 29.03 | Termeno 3 | Brixen 10 | - | ||||
26 05.04 | Brixen 10 | Lavis 4 | - | ||||
27 11.04 | Bozner 13 | Brixen 10 | - | ||||
28 19.04 | Brixen 10 | Anaune 16 | - | ||||
29 03.05 | Brixen 10 | - | |||||
30 10.05 | Brixen 10 | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |