Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Matches: Bozner
Eccellenza / Girone regionale / First Round | |||||||
1 09/01 | Arco 1895 10 | Bozner 4 | 1-2 | ||||
2 09/08 | Bozner 8 | 0-2 | |||||
3 09/15 | Comano Fiavé 14 | Bozner 5 | 0-1 | ||||
4 09/22 | Bozner 5 | 1-1 | |||||
5 09/29 | Trento 1 | Bozner 10 | 6-0 | ||||
6 10/06 | Bozner 10 | Termeno 4 | 0-2 | ||||
7 10/13 | Lavis 13 | Bozner 12 | 3-2 | ||||
8 10/16 | Bozner 9 | Lana 10 | 2-1 | ||||
9 10/20 | Bozner 11 | Anaune 14 | 1-2 | ||||
10 10/27 | Maia Alta 14 | Bozner 11 | 1-1 | ||||
11 11/03 | Bozner 10 | 1-1 | |||||
12 11/10 | Brixen 12 | Bozner 8 | 1-2 | ||||
13 11/17 | Bozner 12 | 0-2 | |||||
14 11/24 | Bozner 14 | 2-1 | |||||
15 12/01 | Bozner 13 | Rotaliana 12 | 1-1 | ||||
Eccellenza / Girone regionale / Second Round | |||||||
16 02/02 | Bozner 13 | - | |||||
17 02/09 | Bozner 13 | - | |||||
18 02/16 | Bozner 13 | Comano Fiavé 11 | - | ||||
19 02/23 | Bozner 13 | - | |||||
20 03/01 | Bozner 13 | Trento 1 | - | ||||
21 03/08 | Termeno 3 | Bozner 13 | - | ||||
22 03/15 | Bozner 13 | Lavis 4 | - | ||||
23 03/18 | Lana 6 | Bozner 13 | - | ||||
24 03/22 | Anaune 16 | Bozner 13 | - | ||||
25 03/29 | Bozner 13 | - | |||||
26 04/05 | Bozner 13 | - | |||||
27 04/11 | Bozner 13 | Brixen 10 | - | ||||
28 04/19 | Bozner 13 | - | |||||
29 05/03 | Bozner 13 | - | |||||
30 05/10 | Rotaliana 12 | Bozner 13 | - | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |