Campionati
Stagione 2019-2020
Eccellenza
Girone regionale
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2019-2020 Partite: Arco 1895
Eccellenza / Girone regionale / Andata | |||||||
1 01.09 | Arco 1895 10 | Bozner 4 | 1-2 | ||||
2 08.09 | Anaune 14 | Arco 1895 13 | 0-0 | ||||
3 15.09 | Maia Alta 10 | 4-2 | |||||
4 22.09 | Arco 1895 10 | 2-1 | |||||
5 29.09 | Arco 1895 11 | Brixen 6 | 1-1 | ||||
6 06.10 | Arco 1895 13 | 2-0 | |||||
7 13.10 | Arco 1895 10 | 3-0 | |||||
8 16.10 | Rotaliana 11 | 2-3 | |||||
9 20.10 | Lana 7 | 3-1 | |||||
10 27.10 | Arco 1895 10 | 0-3 | |||||
11 03.11 | Comano Fiavé 13 | Arco 1895 12 | 2-1 | ||||
12 10.11 | Arco 1895 11 | 2-1 | |||||
13 17.11 | Trento 1 | 2-3 | |||||
14 24.11 | Termeno 3 | 1-0 | |||||
15 01.12 | Lavis 4 | 1-1 | |||||
Eccellenza / Girone regionale / Ritorno | |||||||
16 02.02 | Bozner 13 | - | |||||
17 09.02 | Anaune 16 | - | |||||
18 16.02 | - | ||||||
19 23.02 | - | ||||||
20 01.03 | Brixen 10 | - | |||||
21 08.03 | - | ||||||
22 15.03 | - | ||||||
23 18.03 | Rotaliana 12 | - | |||||
24 22.03 | Lana 6 | - | |||||
25 29.03 | - | ||||||
26 05.04 | Comano Fiavé 11 | - | |||||
27 11.04 | - | ||||||
28 19.04 | Trento 1 | - | |||||
29 03.05 | Termeno 3 | - | |||||
30 10.05 | Lavis 4 | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,077 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |