LED | CON | BAG | COM | CAL | SCV | TIO | PIE | ALT | MOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledrense | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 8-3 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 9-0 | ||
Condinese | 1-3 | 3-0 | 4-4 | 5-2 | 1-0 | 12-0 | 4-1 | 9-0 | ||
Bagolino | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 5-0 | ||
Comano Fiavé | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 9-1 | ||
Calciochiese | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | ||
Sc Valrendena | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | ||
Tione | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 5-2 | ||
Pieve di Bono | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 3-2 | 3-1 | ||
Alta Giudicarie | 1-10 | 0-16 | 0-8 | 2-4 | 0-2 | 1-6 | 3-3 | 0-1 | ||
Mori Santo Stefano B |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Mori Santo Stefano | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 |
Lavis | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 |
St. Georgen | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 |
Tramin | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 |
Obermais | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 |
Anaune Val di Non | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 |
Bozner | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 |
Rovereto | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 |
Stegen | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 |
Comano Terme Fiavé | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 |
ViPo Trento | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 |
Lana | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 |
St. Pauls | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 |
Brixen | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 |
Weinstrasse Sud | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 |
Arco 1895 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 |