LED | CON | BAG | COM | CAL | SCV | TIO | PIE | ALT | MOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledrense | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 8-3 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 9-0 | ||
Condinese | 1-3 | 3-0 | 4-4 | 5-2 | 1-0 | 12-0 | 4-1 | 9-0 | ||
Bagolino | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 5-0 | ||
Comano Fiavé | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 9-1 | ||
Calciochiese | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | ||
Sc Valrendena | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | ||
Tione | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 5-2 | ||
Pieve di Bono | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 3-2 | 3-1 | ||
Alta Giudicarie | 1-10 | 0-16 | 0-8 | 2-4 | 0-2 | 1-6 | 3-3 | 0-1 | ||
Mori Santo Stefano B |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |