LED | CON | BAG | COM | CAL | SCV | TIO | PIE | ALT | MOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledrense | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 8-3 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 9-0 | ||
Condinese | 1-3 | 3-0 | 4-4 | 5-2 | 1-0 | 12-0 | 4-1 | 9-0 | ||
Bagolino | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 5-0 | ||
Comano Fiavé | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 9-1 | ||
Calciochiese | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | ||
Sc Valrendena | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | ||
Tione | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 5-2 | ||
Pieve di Bono | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 3-2 | 3-1 | ||
Alta Giudicarie | 1-10 | 0-16 | 0-8 | 2-4 | 0-2 | 1-6 | 3-3 | 0-1 | ||
Mori Santo Stefano B |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 |
Partschins | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
Virtus Bolzano | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 |
Levico Terme | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 |
St. Georgen | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
Tramin | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 |
St. Pauls | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 |
Benacense 1905 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
Anaune Val di Non | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
Mori Santo Stefano | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
Brixen | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
Rovereto | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 |
Bozner | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 |
Comano Terme Fiavé | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 |
ViPo Trento | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 |
Stegen | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 |