Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Fumanelli Andrea ![]() |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Santuari Nicolas |
![]() | Barbetti Claudio ![]() ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
Riserve | |
![]() | Lucidi Lorenzo ![]() |
![]() | Ceraso Filippo ![]() |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Maraner Andrea ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Cecini Daniele |
![]() | Anzelini Luca ![]() ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() ![]() |
![]() | Rossi Gianmarco ![]() |
![]() | Pataoner Daniele ![]() |
![]() | Vesco Patrick |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Dallavalle Stefano ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Nezir Arber ![]() |
![]() | Dib Giusti Eduardo ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 |
Partschins | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 |
Virtus Bolzano | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 |
Levico Terme | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 |
Tramin | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 |
St. Georgen | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 |
St. Pauls | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 |
Mori Santo Stefano | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 |
Anaune Val di Non | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 |
Benacense 1905 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 |
ViPo Trento | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 |
Rovereto | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
Brixen | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 |
Bozner | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 |
Comano Terme Fiavé | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 |
Stegen | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 |