Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Casaril |
![]() | Sonnenburger Hannes |
![]() | De Biasi Alex ![]() |
![]() | Luther Hannes ![]() |
![]() | Jamai Younes ![]() ![]() |
![]() | Prantl Martin |
![]() | Ghiotti Edoardo |
![]() | Ciaghi Martin ![]() |
![]() | Timpone Matteo ![]() ![]() |
![]() | Prinoth Timothy ![]() |
![]() | Brusco Manuel |
Riserve | |
![]() | Höller Lukas ![]() |
![]() | Hasa Dario ![]() |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Reale Gioele ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Fumanelli Andrea |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Rizzon Manuel ![]() |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Santuari Nicolas |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Barbetti Claudio ![]() ![]() ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Dalfovo Nicola ![]() |
![]() | Calabrese Stefano ![]() |
![]() | Grezzani Emil ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
Partschins | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 |
Levico Terme | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
Tramin | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 |
St. Georgen | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
Bozner | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
Benacense 1905 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 |
Brixen | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
St. Pauls | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
Rovereto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 |
ViPo Trento | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 |
Stegen | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 |