Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Andrè |
![]() | Aichner Lukas |
![]() | Arras Samuel ![]() |
![]() | Brugger Gabriel |
![]() | Brugger Leo |
![]() | Lercher Dominik |
![]() | Schwingshackl Philipp ![]() ![]() ![]() |
![]() | Siller Simon ![]() |
![]() | Bacher Julian |
![]() | Isufaj Andrea ![]() ![]() |
![]() | Ballestin David ![]() |
Riserve | |
![]() | Lorenzi Luca ![]() |
![]() | Volgger Juri ![]() |
![]() | Happacher Felix ![]() |
![]() | Harrasser Simon ![]() |
![]() | Niederkofler Hagen ![]() |
Allenatore | |
![]() | Volgger Kurt |
Titolari Dro Cavedine | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Bortolameotti Andrea ![]() |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Scirè Stefano |
![]() | Spitale Bruno |
![]() | Navarro Fabrizio ![]() |
![]() | Zadra Michele |
![]() | Bombardelli Gabriele |
![]() | Toure Nanourou Ben |
![]() | Rizzi Rozada Guillermo ![]() |
Riserve | |
![]() | Ben Zarrouk Nour ![]() |
![]() | Perini Gabriel ![]() |
![]() | Guarino Angelo ![]() |
![]() | Santuari Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ischia Claudio |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Rovereto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Bozner | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Virtus Bolzano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Union Trento Ravinense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Tramin | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Mori S.Stefano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Levico Terme | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Benacense 1905 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Comano Terme Fiavé | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Gherdeina | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Lavis | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Ahrntal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
St. Georgen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Brixen | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Partschins | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
St. Pauls | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |