Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Lazzaro Daniele |
![]() | Crepaz Samuel |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Ratschiller Andreas |
![]() | Passler Michael |
![]() | Slemmer Sascha ![]() |
![]() | Perri Alessio ![]() |
![]() | Luci Anxhelo |
![]() | Brugger Luis ![]() |
![]() | Vargiu Sebastian ![]() |
Riserve | |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Guarnaccia Alessio ![]() |
![]() | Mair Manuel ![]() |
![]() | Settineri Rocco ![]() |
![]() | Flaim ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bianchi Massimiliano |
Titolari Naturns | |
---|---|
![]() | Piazzo Felix |
![]() | Zischg David |
![]() | Ruggiero Pino |
![]() | Müller Lukas |
![]() | De Simone Daniele |
![]() | Conci Gianmaria |
![]() | Nischler Kevin ![]() |
![]() | Schöpf Lukas |
![]() | Weithaler Dominik ![]() |
![]() | Nischler Fabian ![]() |
![]() | Bacher Matthias ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Gruber Jonah ![]() |
![]() | Kofler Hannes ![]() |
![]() | Platzgummer Aaron ![]() |
![]() | Platzgummer Lukas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fliri Patrick |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Rovereto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Bozner | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Virtus Bolzano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Union Trento Ravinense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Tramin | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Mori S.Stefano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Levico Terme | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
Benacense 1905 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Comano Terme Fiavé | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
Gherdeina | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Lavis | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
Ahrntal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 |
St. Georgen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Brixen | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 |
Partschins | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 |
St. Pauls | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |