Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca |
![]() | Demetz Alex ![]() |
![]() | Gamper Hannes |
![]() | Sonnenburger Hannes |
![]() | Ghiotti Edoardo ![]() |
![]() | Jamai Younes ![]() ![]() |
![]() | Luther Hannes ![]() ![]() |
![]() | Ciaghi Martin ![]() |
![]() | Prantl Martin |
![]() | Prinoth Timothy |
![]() | Schwellensattl Noel ![]() |
Riserve | |
![]() | Hasa Dario ![]() |
![]() | Kainz Michael ![]() |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Reale Gioele ![]() |
![]() | Valentini ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Lazzaro Daniele |
![]() | Crepaz Samuel |
![]() | Guarnaccia Alessio ![]() |
![]() | Weiss Kurt ![]() |
![]() | Passler Michael |
![]() | Ratschiller Andreas |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Luci Anxhelo ![]() |
![]() | Perri Alessio ![]() |
![]() | Saltuari Martin |
![]() | Antino Lorenzo ![]() |
Riserve | |
![]() | Timone Steven ![]() |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Settineri Rocco ![]() |
![]() | Brugger Luis ![]() |
![]() | Slemmer Sascha ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bianchi Massimiliano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |