Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Diagne Thierno |
![]() | Micheli Nicola ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Broggi Fabio |
![]() | Crepaz Samuel ![]() |
![]() | Guarnaccia Alessio ![]() |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Truzzi Nicolò |
![]() | Settineri Rocco ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
![]() | Antonelli Alessio |
![]() | Perri Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Passler Michael ![]() ![]() |
![]() | Luci Anxhelo ![]() |
![]() | Vargiu Sebastian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Culos Andrea |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |