Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 22. 7ª ritorno (01.04.2012)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 46 | 20 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | 6 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 40 | 12 | 6 | 5 | 0 | 23 | 6 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 4 | 0 |
3 | Levico Terme | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 21 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 6 | 4 | 2 | 21 | 14 | 3 | 0 |
4 | Calciochiese | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 29 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 | 19 | -1 | 0 |
5 | Arco 1895 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 32 | 20 | 8 | 1 | 1 | 19 | 8 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 |
6 | Azzurra | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 25 | 5 | 0 | 6 | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | -13 | 0 |
7 | Villazzano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 29 | 2 | 5 | 4 | 16 | 17 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | -14 | 0 |
8 | Borgo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 31 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | -16 | 0 |
9 | Pinzolo Campiglio | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -18 | 0 |
10 | Condinese | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 25 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -19 | 0 |
11 | Garibaldina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 35 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -20 | 0 |
12 | Bassa Anaunia | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 28 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -22 | 0 |
13 | Ravinense | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 55 | 5 | 0 | 6 | 24 | 27 | 1 | 1 | 9 | 8 | 28 | -25 | 0 |
14 | Calcio Bleggio | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 41 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -26 | 0 |
15 | Isera | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 35 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 24 | -29 | 0 |
16 | Fiemme | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 41 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
3 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
4 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
5 | Villazzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
6 | Borgo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
7 | Garibaldina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
8 | Calciochiese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
9 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
10 | Fiemme | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
11 | Calcio Bleggio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
11 | Condinese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
13 | Pinzolo Campiglio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
14 | Azzurra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 |
15 | Isera | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -6 | 0 |
16 | Bassa Anaunia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti