Campionati
Stagione 2015-2016 Partite: Condinese
Juniores provinciale / Girone A / Andata | |||||||
1 05.09 | 6Ledrense | 6Condinese | 2-2 | ||||
2 12.09 | 8Condinese | 10Pieve di Bono | 1-1 | ||||
3 19.09 | Condinese turno di riposo | ||||||
4 26.09 | 9Condinese | 3Limonese | 0-7 | ||||
5 03.10 | 8Alta Giudicarie | 10Condinese | 3-2 | ||||
6 10.10 | 10Condinese | 1Cavedine Lasino | 2-4 | ||||
7 17.10 | 9Condinese | 8Calavino | 2-0 | ||||
8 24.10 | 5Riva del Garda | 9Condinese | 1-1 | ||||
9 30.10 | 10Condinese | 4Baone | 4-5 | ||||
10 07.11 | 5Calciochiese | 12Condinese | 4-0 | ||||
11 14.11 | 12Condinese | 1Comano Fiavé | 1-4 | ||||
12 21.11 | 4Valrendena | 12Condinese | 5-4 | ||||
13 28.11 | 11Condinese | 10Tione | 2-1 | ||||
Juniores provinciale / Girone A / Ritorno | |||||||
14 27.02 | 10Condinese | 13Ledrense | 4-2 | ||||
15 05.03 | 12Pieve di Bono | 8Condinese | 2-3 | ||||
16 12.03 | Condinese turno di riposo | ||||||
17 19.03 | 6Limonese | 8Condinese | 2-3 | ||||
18 02.04 | 9Condinese | 10Alta Giudicarie | 0-1 | ||||
19 09.04 | 2Cavedine Lasino | 11Condinese | 7-2 | ||||
20 16.04 | 10Calavino | 9Condinese | 0-1 | ||||
21 23.04 | 8Condinese | 7Riva del Garda | 4-0 | ||||
22 30.04 | 3Baone | 9Condinese | 5-2 | ||||
23 07.05 | 9Condinese | 5Calciochiese | 2-6 | ||||
24 14.05 | 1Comano Fiavé | 9Condinese | 5-0 | ||||
25 21.05 | 10Condinese | 4Valrendena | 1-6 | ||||
26 28.05 | 10Tione | 11Condinese | 2-1 | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |