Campionati
Stagione 2015-2016
Eccellenza
Girone regionale
Juniores provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie C1
Girone regionale
Serie C1 ❯ Girone regionale
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ![]() | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 105 | 54 | 11 | 1 | 0 | 53 | 20 | 9 | 1 | 2 | 52 | 34 | 14 | 0,00 |
2 | ![]() | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 94 | 46 | 11 | 0 | 1 | 56 | 10 | 5 | 2 | 5 | 38 | 36 | 2 | 0,00 |
3 | ![]() | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 105 | 83 | 10 | 0 | 2 | 55 | 38 | 5 | 2 | 5 | 50 | 45 | -1 | 0,00 |
4 | ![]() | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 89 | 82 | 7 | 2 | 3 | 55 | 37 | 6 | 0 | 6 | 34 | 45 | -7 | 0,00 |
5 | ![]() | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 95 | 98 | 6 | 1 | 5 | 47 | 42 | 7 | 1 | 4 | 48 | 56 | -7 | 0,00 |
6 | ![]() | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 109 | 95 | 7 | 2 | 3 | 49 | 37 | 5 | 1 | 6 | 60 | 58 | -9 | 0,00 |
7 | ![]() | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 92 | 92 | 8 | 1 | 3 | 60 | 45 | 3 | 1 | 8 | 32 | 47 | -13 | 0,00 |
8 | ![]() | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 87 | 90 | 4 | 3 | 5 | 43 | 39 | 6 | 1 | 5 | 44 | 51 | -14 | 0,00 |
9 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 97 | 119 | 7 | 2 | 3 | 60 | 54 | 1 | 3 | 8 | 37 | 65 | -19 | 0,00 |
10 | ![]() | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 87 | 106 | 6 | 1 | 5 | 51 | 36 | 1 | 1 | 10 | 36 | 70 | -25 | 0,00 |
11 | ![]() | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 88 | 116 | 3 | 0 | 9 | 49 | 68 | 3 | 2 | 7 | 39 | 48 | -28 | 0,00 |
12 | ![]() | 19 | 24 | 6 | 1 | 17 | 87 | 104 | 4 | 1 | 7 | 47 | 42 | 2 | 0 | 10 | 40 | 62 | -29 | 0,00 |
13 | ![]() | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 91 | 141 | 4 | 1 | 7 | 58 | 75 | 0 | 0 | 12 | 33 | 66 | -35 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Giacchabitat
Bassa Atesina
Sacco S.Giorgio
Futsal Bolzano
Merano C5
Olympia Rovereto
Imperial Grumo
Futsal Rovereto
Comano Pub Saloon
Futsal Fiemme
Real Paganella
Bolzano 96
Tavernaro
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Trento | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 |
St. Georgen | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Termeno | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 |
Lavis | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 |
Arco 1895 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
Lana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
St. Pauls | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Maia Alta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
Brixen | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Rotaliana | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 |
Bozner | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Mori S. Stefano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
St. Martin Moos | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
Anaune | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |