Campionati
Stagione 2018-2019 Under-17 Elite / Girone D
10. 5ª ritorno - 28.10.2018
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Levico Terme | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 |
2 | Civezzano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -4 | 0 |
3 | Borgo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | -6 | 0 |
4 | Piné | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -7 | 0 |
5 | Pergine | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -12 | 0 |
6 | Primiero | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -15 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Levico Terme | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Civezzano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
3 | Primiero | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
4 | Pergine | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7 | 0 |
5 | Borgo | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -5 | 0 |
6 | Piné | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -3 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Dro Alto Garda | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 |
Lavis | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
Rotaliana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Brixen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 |
Maia Alta | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Lana | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
Termeno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 |
ViPo Trento | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
San Martino Moso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
San Paolo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Arco 1895 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
Comano Fiavé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 |
Calciochiese | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 |
Anaune | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 |
Naturno | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 |
Appiano | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 |