Titolari Virtus Bolzano | |
---|---|
![]() | Pircher Julian |
![]() | Buzi Kevin |
![]() | Al Salih Yassir ![]() |
![]() | Bedin Alex |
![]() | Kicaj Andi |
![]() | Forti Matteo |
![]() | Bounou Yassine ![]() ![]() |
![]() | Kuka Kevin |
![]() | Koni Indrit ![]() |
![]() | Timpone Matteo ![]() ![]() |
![]() | Osorio Adrian ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bussi Andrea ![]() |
![]() | Casucci Alessandro ![]() |
![]() | Rabija Kleijdi ![]() |
![]() | Recla Denis ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sebastiani Alfredo |
Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Stancu Eduard |
![]() | Rattin Paolo |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Carella Filippo |
![]() | Omodei Simone |
![]() | Battisti Nicola |
![]() | Capra Edoardo ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Marku Ledion ![]() |
![]() | Orlando Alex ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Magnini Mattia ![]() |
![]() | Degasperi Matteo ![]() |
![]() | Lionello Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Girardi Marco |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Bolzano | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 |
St. Georgen | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 |
Lana | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
Termeno | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
Bozner | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
Lavis | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
Comano Terme Fiavé | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
Maia Alta | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
Brixen | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 |
St. Pauls | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
ViPo Trento | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
Stegona | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 |
Arco 1895 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 |
Mori S. Stefano | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 |
Anaune Val di Non | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 |
Dro Alto Garda | 25 | 34 | 4 | 13 | 17 |
Rotaliana | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 |
Gardolo | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 |