Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Faes Simone |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Marchi Thomas ![]() |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Diabate Lassina ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Allegretti Daniele ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Barbetti Claudio ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Sissoko Arouna ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Hosni Omar ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 |
Partschins | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 |
Levico Terme | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 |
Tramin | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 |
St. Georgen | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
Bozner | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 |
Benacense 1905 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 |
Brixen | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
St. Pauls | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 |
Rovereto | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 |
ViPo Trento | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 |
Stegen | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 |