Titolari Mori S. Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico ![]() |
![]() | Candio Luca ![]() |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Moscatelli Cristian ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Dossi Igor ![]() ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Passerini Diego ![]() |
![]() | Canali Marco |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() |
Riserve | |
![]() | Carpi Roberto ![]() ![]() |
![]() | Carotta Daniel ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Iardino Denis |
![]() | Degasperi Gabriel ![]() ![]() |
![]() | Michaeler Lukas |
![]() | Conci Federico |
![]() | Ruggiero Pino |
![]() | Degasperi Philip |
![]() | Gostner Peter ![]() |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() |
![]() | Conci Gianmaria |
![]() | Lintner Felix ![]() ![]() ![]() |
![]() | Orfanello Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Hafner Martin ![]() |
![]() | Sammah Mahdi ![]() |
![]() | Willeit Felix Maria ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
![]() | Chiarello Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pasquali Mario |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Bozner | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tramin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mori S.Stefano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gherdeina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Benacense 1905 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Brixen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
St. Pauls | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ahrntal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rovereto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Virtus Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Partschins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Comano Terme Fiavé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
St. Georgen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Lavis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Levico Terme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |