Titolari Mori S. Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico ![]() |
![]() | Candio Luca ![]() |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Moscatelli Cristian ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Dossi Igor ![]() ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Passerini Diego ![]() |
![]() | Canali Marco |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() |
Riserve | |
![]() | Carpi Roberto ![]() ![]() |
![]() | Carotta Daniel ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Iardino Denis |
![]() | Degasperi Gabriel ![]() ![]() |
![]() | Michaeler Lukas |
![]() | Conci Federico |
![]() | Ruggiero Pino |
![]() | Degasperi Philip |
![]() | Gostner Peter ![]() |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() |
![]() | Conci Gianmaria |
![]() | Lintner Felix ![]() ![]() ![]() |
![]() | Orfanello Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Hafner Martin ![]() |
![]() | Sammah Mahdi ![]() |
![]() | Willeit Felix Maria ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
![]() | Chiarello Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pasquali Mario |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |