Titolari Levico Terme | |
---|---|
![]() | Cetrangolo Giulio |
![]() | Franchetti Matteo |
![]() | Scaglione Mauro |
![]() | Vecchio Nicola |
![]() | Vettorazzi Alessandro ![]() |
![]() | Francescon Filippo ![]() |
![]() | Rinaldo Mauro ![]() |
![]() | Santuari Nicolas |
![]() | Torregrossa Daniele ![]() |
![]() | Sakajeva Fatmir ![]() |
![]() | Forcinella Alessio ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Mangiapia Gianluigi ![]() |
![]() | Pezzuti Alessandro ![]() |
![]() | Boreggio Alberto ![]() |
![]() | Marku Ledion ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Rastelli Claudio |
Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Rossatti Matteo |
![]() | Biaggini Cristiano |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Gambato Robel |
![]() | Battisti Nicola |
![]() | Zentil Marco ![]() |
![]() | Truzzi Nicolò ![]() |
![]() | Timpone Antonio ![]() |
![]() | Comai Davide |
![]() | Bergamo Mirko ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Marinchel Enrico ![]() |
![]() | Martinatti Federico ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Zine Saad ![]() |
![]() | Degasperi Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Libanoro Fabrizio |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |