Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Caumo Matteo |
![]() | Coslop Alan ![]() |
![]() | Grassi Matteo ![]() |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Marin Matteo |
![]() | Islami Elvir ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Zuccatti Matteo ![]() ![]() |
![]() | Cadonna Davide ![]() |
![]() | Ferrai Marco ![]() |
![]() | Qela Sheldon ![]() |
![]() | Spiro Enea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola ![]() |
Titolari Levico Terme | |
---|---|
![]() | Cetrangolo Giulio |
![]() | Franchetti Matteo |
![]() | Scaglione Mauro |
![]() | Vecchio Nicola ![]() |
![]() | Vettorazzi Alessandro |
![]() | Francescon Filippo |
![]() | Pezzuti Alessandro |
![]() | Rinaldo Mauro ![]() |
![]() | Torregrossa Daniele ![]() ![]() |
![]() | Sakajeva Fatmir ![]() |
![]() | Leveghi Luca |
Riserve | |
![]() | Boreggio Alberto ![]() |
![]() | Kaci Enrico ![]() |
![]() | Curzel Luca ![]() |
![]() | Marku Ledion |
Allenatore | |
![]() | Rastelli Claudio |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |